| Ранг | Страна | Пользователи Интернета | % от населения | Дата |
|---|---|---|---|---|
| — | 1581 млн | 23.6% | 2009 | |
| 1 | 300 млн | 22.8% | 2010 | |
| - | 297 млн | 60.7% | 2009 | |
| 2 | 227 млн | 74.7% | 2009 | |
| 3 | 94 млн | 73.8% | 2009 | |
| 4 | 81 млн | 7.1% | 2009 | |
| 5 | 67,5 млн | 34.4% | 2009 | |
| 6 | 55 млн | 67.0% | 2009 | |
| 7 | 59,7 млн | 42.8% | 2010 | |
| 8 | 43,8 млн | 71.8% | 2009 | |
| 9 | 40,9 млн | 65.7% | 2009 | |
| 10 | 36,8 млн | 76.1% | 2009 | |
| 11 | 28,6 млн | 70.5% | 2009 | |
| 12 | 28,4 млн | 48.8% | 2009 | |
| 13 | 27,4 млн | 24.9% | 2009 | |
| 14 | 26,5 млн | 35.0% | 2009 | |
| 15 | 25 млн | 10.5% | 2009 | |
| 16 | 24 млн | 72.3% | 2009 | |
| 17 | 23 млн | 34.9% | 2009 | |
| 18 | 21 млн | 24.4% | 2009 | |
| 19 | 20,7 млн | 21.5% | 2009 | |
| 20 | 20 млн | 52.0% | 2009 | |
| 21 | 20 млн | 49.4% | 2009 | |
| 22 | 17,5 млн | 10.1% | 2009 | |
| 23 | 17,48 млн | 38.8% | 2009 | |
| 24 | 17 млн | 80.6% | 2009 | |
| 25 | 15,9 млн | 62.8% | 2009 | |
| 26 | 15,1 млн | 66.1% | 2009 | |
| 27 | 15,3 млн | 33.7% | 2010 | |
| 28 | 13,8 млн | 82.9% | 2009 | |
| 29 | 13,4 млн | 20.5% | 2009 | |
| 30 | 10,5 млн | 12.9% | 2009 | |
| 31 | 10 млн | 6.8% | 2009 | |
| 32 | 8,44 млн | 50.9% | 2009 | |
| 33 | 7,64 млн | 26.2% | 2009 | |
| 34 | 7,43 млн | 33.4% | 2009 | |
| 35 | 7,3 млн | 80.7% | 2009 | |
| 36 | 7 млн | 67.3% | 2009 | |
| 37 | 6,72 млн | 25.5% | 2009 | |
| 38 | 6,6 млн | 19.2% | 2009 | |
| 39 | 6,38 млн | 22.7% | 2009 | |
| 40 | 5,77 млн | 77.0% | 2009 | |
| 41 | 5,76 млн | 76.0% | 2009 | |
| 42 | 5,6 млн | 68.3% | 2009 | |
| 43 | 5,22 млн | 52.5% | 2009 | |
| 44 | 4,99 млн | 48.8% | 2009 | |
| 45 | 4,93 млн | 46.0% | 2009 | |
| 46 | 4,88 млн | 69.5% | 2009 | |
| 47 | 4,59 млн | 9.4% | 2009 | |
| 48 | 4,41 млн | 80.4% | 2009 | |
| 49 | 4,35 млн | 83.0% | 2009 | |
| 50 | 4,25 млн | 39.8% | 2009 | |
| 51 | 3,99 млн | 86.0% | 2009 | |
| 52 | 3,7 млн | 44.4% | 2010 | |
| 53 | 3,5 млн | 10.4% | 2009 | |
| 54 | 3,5 млн | 8.7% | 2009 | |
| 55 | 3,47 млн | 17.6% | 2009 | |
| 56 | 3,36 млн | 80.5% | 2010 | |
| 57 | 3,1 млн | 67.4% | 2009 | |
| 58 | 3,02 млн | 55.3% | 2009 | |
| 59 | 3 млн | 31.6% | 2009 | |
| 60 | 3 млн | 7.9% | 2009 | |
| 61 | 4,44 млн | 46.2% | 2010 | |
| 62 | 2,8 млн | 27.0% | 2009 | |
| 63 | 2,41 млн | 58.0% | 2009 | |
| 64 | 2,4 млн | 8.8% | 2009 | |
| 65 | 2,37 млн | 32.6% | 2009 | |
| 66 | 2,26 млн | 48.9% | 2009 | |
| 67 | 2,1 млн | 59.0% | 2009 | |
| 68 | 1,98 млн | 44.2% | 2009 | |
| 69 | 1,9 млн | 12.4% | 2009 | |
| 70 | 1,76 млн | 78.3% | 2009 | |
| 71 | 1,57 млн | 39.5% | 2009 | |
| 72 | 1,5 млн | 35.7% | 2009 | |
| 73 | 3,9 млн | 44.4% | 2009 | |
| 74 | 1,44 млн | 31.4% | 2009 | |
| 75 | 1,35 млн | 11.9% | 2009 | |
| 76 | 1,325 | 59.0% | 2009 | |
| 77 | 1,32 млн | 10.2% | 2009 | |
| 78 | 1,31 млн | 11.5% | 2009 | |
| 79 | 1,3 млн | 64.8% | 2009 | |
| 80 | 1,127 млн | 18.2% | 2009 |
Вам это будет интересно!
Последние новости
Конструкции стен из кирпича
Стены, выложенные из кирпича, по сравнению с деревянными характеризуются значительно большей прочностью и устойчивостью. Помимо этого, в число их достоинств входят долговечность и способность сохранять первоначальные качества при длительном воздействии неблагоприятных внешних физико климатических факторов. Для сооружения жилых построек современная стро...Читать далее »
Ограждающие конструкции - современные решения
Для того чтобы правильно подобрать способ теплоизоляции жилой постройки и вид утеплителя, важно знать основные характеристики конструкционных элементов, составляющих здание, и материалов, используемых для их выполнения. Чтобы получить жилище, которое будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности, при проектировании особое внимание следует уделять ...Читать далее »
Пробковые утеплители
Одним из высокоэффективных современных утепляющих материалов считаются плиты, изготовленные из измельченной коры пробкового дуба. Среди их главных достоинств следует назвать небольшой вес, твердость, прочность и устойчивость к гниению и образованию плесени при воздействии влаги. Пробковые теплоизолирующие материалы не повреждаются грызунами и не разрушаются...Читать далее »
Выполнение теплоизоляции пола и перекрытий
Помимо повышения теплотехнических качеств стен, окон и кровли, для создания благоприятных микроклиматических условий в доме необходимо утеплять пол и потолочные перекрытия. Пол можно считать особой конструкцией в жилой постройке, поскольку человек пребывает почти в постоянном контакте с ним. Именно поэтому важно выбрать такую конструкцию и вид теплоизоляции, ...Читать далее »
Приложение
Утепление окна стекловолокном – обязательное условие, при котором значительно снизятся теплопотери. Теплоизоляция кирпичного дома плитами пенополистирола – надежный способ сделать жилище теплым и комфортным. Как сделать это правильно, показано на рис. 50. ...Читать далее »
Пенополистирольные утеплители
В последнее время на строительном рынке особенно высоким спросом пользуется теплоизолирующий материал URSA XPS. Его выпускают в форме жестких плит, размер которых составляет 1,25 × 0,6 м. Сырьем для производства данного материала является экструдированный пенополистирол, обладающий структурой с закрытыми ячейками. URSA XPS – это утеплитель, главными свойствами которого являются устойчивость к воздействию влаги и высока...Читать далее »
Теплоизоляция - важная составляющая архитектуры здания
О доме, отличающемся от других построек изысканной и оригинальной архитектурой, мечтает каждый. Сегодня реализовать это желание несложно: достаточно всего лишь подготовить смелый проект и необходимые строительные материалы. Современные загородные мини городки удивляют своими необычными строениями с характерными для них сложной конфигурацией, резкой разницей высоты составляющих частей, французскими окнами и т. ...Читать далее »
