Горящие билеты в Варна (Болгария) на июль, август, сентябрь.
| Дата | 4 дня | 5 дней | 8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | 22 дня | 29 дней | ТУДА | ОБР | рейс | ||
| 04.07.2011 | пн | 220 | 220 | 250 | 220 | 220
по 25.07 |
х | 130 | 90 | Трансаэро | |||
| 08.07.2011 | пт | 150 | х | 250 | 190 | х | 250 | 220
по 25.07 |
350 | 120 | х | Bulgaria Air | |
| 08.07.2011 | пт | х | Сибирь | ||||||||||
| 11.07.2011 | пн | 220 | 170 | 250 | 170 | 270 | 320 | 90 | 50 | Сибирь | |||
| 11.07.2011 | пн | 220 | 170 | 250 | 170 | 270 | 320 | 90 | 50 | Трансаэро | |||
| 15.07.2011 | пт | 220 | 250 | 220 | 270 | 350 | 380 | 170 | 120 | Вим Авиа | |||
| 15.07.2011 | пт | 270 | 290 | 270 | 290 | 350 | 380 | 190 | 120 | Сибирь | |||
| 18.07.2011 | пн | 250 | 220 | х | 270 | 270 | 320 | 320 | 150 | 120 | Трансаэро | ||
| 18.07.2011 | пн | 250 | 220 | х | 270 | 270 | 320 | 320 | 150 | 120 | Сибирь | ||
| 22.07.2011 | пт | 220 | х | 270 | 250 | х | 250 | 350 | 380 | 170 | 190 | Bulgaria Air | |
| 22.07.2011 | пт | 220 | х | 270 | 250 | х | 250 | 350 | 380 | 170 | 190 | Сибирь | |
| 25.07.2011 | пн | 230 | 230 | х | 230 | 230 | 320 | 350 | 170 | 120 | Трансаэро | ||
| 25.07.2011 | пн | 250 | 250 | х | 250 | 250 | 320 | 350 | 170 | 150 | Сибирь | ||
| 29.07.2011 | пт | 320 | х | 320 | 320 | х | 320 | 350 | 380 | 190 | 190 | Сибирь | |
| 29.07.2011 | пт | 290 | х | 290 | 290 | х | 290 | 350 | 380 | 190 | 190 | ЯМАЛ | |
| 01.08.2011 | пн | 290 | 290 | 320 | 320 | 390 | 420 | 250 | 190 | Трансаэро | |||
| 01.08.2011 | пн | 290 | 290 | 320 | 320 | 390 | 450 | 250 | 250 | Сибирь | |||
| 05.08.2011 | пт | 290 | х | 290 | 300 | 320 | 390 | 350 | 190 | 220 | Bulgaria Air | ||
| 05.08.2011 | пт | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 | 390 | 350 | 220 | 220 | Сибирь | ||
| 08.08.2011 | пн | 290 | 290 | 320 | 370 | 350 | 350 | 190 | 220 | Трансаэро | |||
| 08.08.2011 | пн | 330 | 330 | 370 | 370 | 350 | 350 | 220 | 250 | Сибирь | |||
| 12.08.2011 | пт | 320 | х | 290 | 320 | 320 | 290 | 290 | 190 | 250 | Bulgaria Air | ||
| 12.08.2011 | пт | 330 | 330 | 370 | 370 | 370 | 350 | 320 | 320 | 220 | 250 | Сибирь | |
| 15.08.2011 | пн | 320 | 320 | 320 | 320 | 290 | 290 | 190 | 290 | Трансаэро | |||
| 15.08.2011 | пн | 330 | 330 | 320 | 350 | 290 | 290 | 190 | 320 | Сибирь | |||
| 19.08.2011 | пт | 370 | 320 | 320 | 290 | 290 | 290 | 190 | 290 | Bulgaria Air | |||
| 19.08.2011 | пт | 370 | х | 320 | 320 | 290 | 290 | 290 | 190 | 320 | Сибирь | ||
| 22.08.2011 | пн | 320 | 320 | 250 | 250 | 250 | 290 | 90 | 290 | Трансаэро | |||
| 22.08.2011 | пн | 350 | 350 | 270 | 270 | 250 | 290 | 90 | 320 | Сибирь | |||
| 26.08.2011 | пт | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 | 90 | 290 | Bulgaria Air | |||
| 26.08.2011 | пт | 350 | 270 | 270 | 270 | 250 | 290 | 90 | 290 | Сибирь | |||
| 29.08.2011 | пн | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 | 90 | 290 | Трансаэро | |||
| Дата | 4 дня | 5 дней | 8 дней | 11 дней | 12 дней | 15 дней | 22 дня | 29 дней | ТУДА | ОБР | рейс | ||
| 02.09.2011 | пт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | Bulgaria Air | |||
| 05.09.2011 | пн | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | Трансаэро | |||
| 09.09.2011 | пт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | Bulgaria Air | |||
| 16.09.2011 | пн | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | Bulgaria Air | |||
| 16.09.2011 | пт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | Bulgaria Air | |||
| 19.09.2011 | пн | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | Трансаэро | |||
| 23.09.2011 | пт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 90 | 250 | Bulgaria Air | |||
| 26.09.2011 | пн | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 90 | 250 | Bulgaria Air | |||
| 30.09.2011 | пт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 90 | 250 | Bulgaria Air |
далее см.
Вам это будет интересно!
Последние новости
Конструкции стен из кирпича
Стены, выложенные из кирпича, по сравнению с деревянными характеризуются значительно большей прочностью и устойчивостью. Помимо этого, в число их достоинств входят долговечность и способность сохранять первоначальные качества при длительном воздействии неблагоприятных внешних физико климатических факторов. Для сооружения жилых построек современная стро...Читать далее »
Ограждающие конструкции - современные решения
Для того чтобы правильно подобрать способ теплоизоляции жилой постройки и вид утеплителя, важно знать основные характеристики конструкционных элементов, составляющих здание, и материалов, используемых для их выполнения. Чтобы получить жилище, которое будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности, при проектировании особое внимание следует уделять ...Читать далее »
Пробковые утеплители
Одним из высокоэффективных современных утепляющих материалов считаются плиты, изготовленные из измельченной коры пробкового дуба. Среди их главных достоинств следует назвать небольшой вес, твердость, прочность и устойчивость к гниению и образованию плесени при воздействии влаги. Пробковые теплоизолирующие материалы не повреждаются грызунами и не разрушаются...Читать далее »
Выполнение теплоизоляции пола и перекрытий
Помимо повышения теплотехнических качеств стен, окон и кровли, для создания благоприятных микроклиматических условий в доме необходимо утеплять пол и потолочные перекрытия. Пол можно считать особой конструкцией в жилой постройке, поскольку человек пребывает почти в постоянном контакте с ним. Именно поэтому важно выбрать такую конструкцию и вид теплоизоляции, ...Читать далее »
Приложение
Утепление окна стекловолокном – обязательное условие, при котором значительно снизятся теплопотери. Теплоизоляция кирпичного дома плитами пенополистирола – надежный способ сделать жилище теплым и комфортным. Как сделать это правильно, показано на рис. 50. ...Читать далее »
Пенополистирольные утеплители
В последнее время на строительном рынке особенно высоким спросом пользуется теплоизолирующий материал URSA XPS. Его выпускают в форме жестких плит, размер которых составляет 1,25 × 0,6 м. Сырьем для производства данного материала является экструдированный пенополистирол, обладающий структурой с закрытыми ячейками. URSA XPS – это утеплитель, главными свойствами которого являются устойчивость к воздействию влаги и высока...Читать далее »
Теплоизоляция - важная составляющая архитектуры здания
О доме, отличающемся от других построек изысканной и оригинальной архитектурой, мечтает каждый. Сегодня реализовать это желание несложно: достаточно всего лишь подготовить смелый проект и необходимые строительные материалы. Современные загородные мини городки удивляют своими необычными строениями с характерными для них сложной конфигурацией, резкой разницей высоты составляющих частей, французскими окнами и т. ...Читать далее »
