Горящие билеты в Бургас (Болгария) на июль, август, сентябрь.

Дата Кол-во

дней

до 8 дней 8

дней

9-14 дней 15 дней 16-22 дня 23-28 дней  М-Бургас Бургас-М Рейс
03.07.2011 вокср               70

2 а/б

Bulgaria Air
04.07.2011 пн               30 Трнасаэро/Сибирь
07.07.2011 чт               30 Bulgaria Air
08.07.2011 пт 270 290 320 320 380 420 250 30 Ямал
08/09.07.2011 пт/сб 270 290 320 320 380 420 250 30 Bulgaria Air
09.07.2011 сб 270 290 320 320 380 420 250 30 Bulgaria Air
11.07.2011 пн 220 220 250 250 320 350 150 70 Bulgaria Air
11.07.2011 пн 220 220 250 250 320 350 150 120 Трансаэро
11.07.2011 пн               120 Сибирь
14.07.2011 чт 310 310 310 310 370 450 280 х Bulgaria Air
15.07.2011 пт 310 310 310 310 370 450 280 120 Bulgaria Air
15.07.2011 пт 310 310 310 310 370 450 280 120 Ямал/СИБИРЬ
15/16.07.2011 пт/сб 310 310 310 310 370 450 280 120 Bulgaria Air
16.07.2011 сб 310 310 310 х 370 450 280 120 Bulgaria Air
17.07.2011 воскр 270 350 290 320 370 450 220 х Bulgaria Air
18.07.2011 пн 250 270 270 270 350 380 170 190 Bulgaria Air
18.07.2011 пн 250 270 270 270 350 380 170 190 Трансаэро
18.07.2011 пн 290 290 290 290 350 380 190 190 Сибирь
21.07.2011 чт 310 290 320 320 370 420 190 190 Bulgaria Air
22.07.2011 пт 270 270 270 270 370 420 190 190 Bulgaria Air
22/23.07.2011 пт/сб 270 270 270 270 370 420 190 190 Bulgaria Air
22.07.2011 пт 290 290 290 290 370 420 190 190 Ямал/СИБИРЬ
23.07.2011 сб 290 290 290 290 370 420 190 190 Bulgaria Air
24.07.2011 воскр 290 Х 290 290 370 420 190 Х Bulgaria Air
25.07.2011 пн 290 290 290 290 370 420 190 220 Bulgaria Air
25.07.2011 пн 320 320 320 320 370 420 190 220 Трансаэро
25.07.2011 пн 320 320 320 320 370 420 190 220 Сибирь
28.07.2011 чт 350 350 350 350 370 420 190 220 Bulgaria Air
29.07.2011 пт 350 350 350 350 370 420 190 220 Bulgaria Air/Вим Авиа
29.07.2011 пт 350 350 350 350 370 420 190 220 Ямал/СИБИРЬ
31.07.2011 воскр 350 350 350 350 370 420 190 Х Bulgaria Air
Дата Кол-во

дней

до 8 дней 8 дней 9-14 дней 15 дней 16-22 дня 23-28 дней  М-Бургас Бургас-М Рейс
01.08.2011 пн 350 350 350 350 390

по 21.08

390

по 28,29.08

190 290 Bulgaria Air/Ред Вингз
01.08.2011 пн 350 350 350 370 390

по 21.08

390

по 28,29.08

190 320 Трансаэро/Сибирь
04.08.2011 чт 350 350 350 370 390

по 21.08

390

по 28,29.08

190 290 Bulgaria Air
05.08.2011 пт 350 350 350 370 390

по 21.08

390

по 28,29.08

190 290 Bulgaria Air
05.08.2011 пт 350 320 350 370 390

по 21.08

420 190 290 Ямал/СИБИРЬ
06.08.2011 сб 350 320 350 370 390

по 21.08

420 190 290 Bulgaria Air
07.08.2011 воскр 350 350 350

по 21.08

370 390

по 28,29.08

420 190 320 Bulgaria Air
08.08.2011 пн 350 350 350

по 21.08

370 390

по 28,29.08

350 190 290 Ред Вингз
08.08.2011 пн 350 370 350

по 21.08

370 390

по 28,29.08

350 190 290 Bulgaria Air
08.08.2011 пн 350 370 350

по 21.08

370 390

по 28,29.08

350 190 290 Трансаэро/Сибирь
11.08.2011 чт 350 350 350 370 370 350 190 320 Bulgaria Air
12.08.2011 пт 350 350 350 370 370 320 190 320 Bulgaria Air
12.08.2011 пт 350 350 350 370 370 320 190 320 Ямал/СИБИРЬ
13.08.2011 сб 350 370 350 370 370 320 190 320 Bulgaria Air
14.08.2011 воскр 350 370 350 370 370 320 190 320 Bulgaria Air
15.08.2011 пн 350 370 350 350 320 290 190 320 Bulgaria Air
15.08.2011 пн 350 370 350 350 320 290 190 320 Трансаэро
18.08.2011 чт 350 350 350 350 320 290 190 320 Bulgaria Air
19.08.2011 пт 350 350 350 320 320 290 190 370 Bulgaria Air
19.08.2011 пт 350 350 350 320 320 290 190 370 Ямал/СИБИРЬ
20.08.2011 сб 350 350 320 320 320 290 190 370 Bulgaria Air
21.08.2011 воскр 350 350 320 320 320 290 190 320 Bulgaria Air
22.08.2011 пн 350 350 290

по 2.09

270 290 290 90 370 Bulgaria Air
22.08.2011 пн 350 350 290

по 2.09

270 290 290 90 370 Трансаэро
25.08.2011 чт 350 350 270 270 290 290 150 320 Bulgaria Air
26.08.2011 пт 350 270 270 270 290 290 90 320 Bulgaria Air
26.08.2011 пт 350 270 270 270 290 290 90 350 Ямал/СИБИРЬ
27.08.2011 сб 350 270 270 270 290 290 150 350 Bulgaria Air
28.08.2011 воскр 350 270 270 270 290 290 90 320 Bulgaria Air
29.08.2011 пн 270 270 270 270 290 290 90 320 Bulgaria Air
29.08.2011 пн 270 270 270 270 290 290 90 350 Трансаэро
Дата Кол-во

дней

до 8 дней 8 дней 9-14 дней 15 дней 16-22 дня 23-28 дней  М-Бургас Бургас-М Рейс
01.09.2011 чт 270 х 270 х х х 150 320 Bulgaria Air
02.09.2011 пт 270 270 270 270 270 290 150 270 Bulgaria Air
02.09.2011 пт 270 270 270 270 270 290 150 270 Ямал/СИБИРЬ
03.09.2011 сб 270 270 270 270 270 290 150 270 Bulgaria Air
04.09.2011 воскр 270 270 270 270 270 290 90 270 Bulgaria Air
05.09.2011 пн 270 270 270 270 270 290 90 270 Bulgaria Air
05.09.2011 пн 270 270 270 270 270 290 90 270 Трансаэро
09.09.2011 пт 270 270 270 270 270 290 150 270 Bulgaria Air
09.09.2011 пт 270 270 270 270 270 290 150 270 Ямал
11.09.2011 воскр 270 270 270 270 270 290 90 270 Bulgaria Air
16.09.2011 пн 270 270 270 270 270 290 90 270 Bulgaria Air
16.09.2011 пн 270 270 270 270 270 290 90 270 Трансаэро
16.09.2011 пт 270 270 270 270 270 290 90 270 Bulgaria Air
18.09.2011 воскр 270 270 270 270 270 290 90 270 Bulgaria Air
19.09.2011 пн 270 270 270 270 270 290 50 270 Bulgaria Air
19.09.2011 пн 270 270 270 270 270 290 50 270 Трансаэро
23.09.2011 пт 270 270 270 270 270 290 50 270 Bulgaria Air
25.09.2011 воскр 270 270 270 270 270 290 50 270 Bulgaria Air
26.09.2011 пн   270 270 270 270 290 50 270 Bulgaria Air
30.09.2011 пт   270   270 270 290 50 270 Bulgaria Air
02.10.2011 воскр   270   290 290 290 50 270 Bulgaria Air
09.10.2011 воскр   270   290 290 290 150 270 СИБИРЬ
09.10.2011 воскр   270   290 290 290 150 270 СИБИРЬ

Вам это будет интересно!

  • Горящие билеты в Варна (Болгария) на июль, август, сентябрь
  • билеты в Бургас - июль, август, сентябрь
  • Горящие авиабилеты в Болгарию на сентябрь
  • Горящие авиабилеты в Болгарию на июль
  • Горящие билеты в Варну


  • Последние новости


    Конструкции стен из кирпича

    Стены, выложенные из кирпича, по сравнению с деревянными характеризуются значительно большей прочностью и устойчивостью. Помимо этого, в число их достоинств входят долговечность и способность сохранять первоначальные качества при длительном воздействии неблагоприятных внешних физико климатических факторов. Для сооружения жилых построек современная стро...
    Читать далее »

    Ограждающие конструкции - современные решения

    Для того чтобы правильно подобрать способ теплоизоляции жилой постройки и вид утеплителя, важно знать основные характеристики конструкционных элементов, составляющих здание, и материалов, используемых для их выполнения. Чтобы получить жилище, которое будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности, при проектировании особое внимание следует уделять ...
    Читать далее »

    Пробковые утеплители

    Одним из высокоэффективных современных утепляющих материалов считаются плиты, изготовленные из измельченной коры пробкового дуба. Среди их главных достоинств следует назвать небольшой вес, твердость, прочность и устойчивость к гниению и образованию плесени при воздействии влаги. Пробковые теплоизолирующие материалы не повреждаются грызунами и не разрушаются...
    Читать далее »

    Выполнение теплоизоляции пола и перекрытий

    Помимо повышения теплотехнических качеств стен, окон и кровли, для создания благоприятных микроклиматических условий в доме необходимо утеплять пол и потолочные перекрытия. Пол можно считать особой конструкцией в жилой постройке, поскольку человек пребывает почти в постоянном контакте с ним. Именно поэтому важно выбрать такую конструкцию и вид теплоизоляции, ...
    Читать далее »

    Приложение

    Утепление окна стекловолокном – обязательное условие, при котором значительно снизятся теплопотери. Теплоизоляция кирпичного дома плитами пенополистирола – надежный способ сделать жилище теплым и комфортным. Как сделать это правильно, показано на рис. 50. ...
    Читать далее »

    Пенополистирольные утеплители

    В последнее время на строительном рынке особенно высоким спросом пользуется теплоизолирующий материал URSA XPS. Его выпускают в форме жестких плит, размер которых составляет 1,25 × 0,6 м. Сырьем для производства данного материала является экструдированный пенополистирол, обладающий структурой с закрытыми ячейками. URSA XPS – это утеплитель, главными свойствами которого являются устойчивость к воздействию влаги и высока...
    Читать далее »

    Теплоизоляция - важная составляющая архитектуры здания

    О доме, отличающемся от других построек изысканной и оригинальной архитектурой, мечтает каждый. Сегодня реализовать это желание несложно: достаточно всего лишь подготовить смелый проект и необходимые строительные материалы. Современные загородные мини городки удивляют своими необычными строениями с характерными для них сложной конфигурацией, резкой разницей высоты составляющих частей, французскими окнами и т. ...
    Читать далее »